产品分类
公差
ZWZ生产标准系列单列角接触球轴承,主要按普通级公差生产,同时也提供6级以上产品。用于组配轴承中的单个轴承公差等级,对于α=15°和α=25°的轴承,按5级公差以上提供;对于α=40°的轴承,按6级公差以上提供。还可根据用户需要,按4A、2A等特殊公差等级提供相应的产品。双列角接触球轴承主要按0级公差生产,同时也提供6级以上产品。
径向游隙
单列角接触球轴承仅在安装后才会达到一定的内部游隙,并取决于第二个轴承的调整情况
ZWZ提供的四点接触球轴承轴向游隙为普通组轴向游隙,其他游隙组别或非标准游隙订购产品前需要与ZWZ的产品工程师进程核实。
ZWZ组配轴承分为预载荷(预紧载荷)和预游隙(预置游隙)两种方式。
预载荷:
GA——轻预载荷
GB——中预载荷
GC——重预载荷
预游隙:
CA——较小轴向游隙
CB——中等轴向游隙
CC——较大轴向游隙
预载荷
配对轴承背对背(DB型)或面对面(DF型)的轻、中、重预载荷值(单位N)见下表:
接触角为15°
内径代号 | (B)71900C | (B)7000C | (B)7200C | ||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
00 | 10 | 20 | 40 | 15 | 30 | 60 | 20 | 40 | 80 |
01 | 10 | 20 | 40 | 15 | 30 | 60 | 20 | 40 | 80 |
02 | 15 | 30 | 60 | 20 | 40 | 80 | 30 | 60 | 120 |
03 | 15 | 30 | 60 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 |
04 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 45 | 90 | 180 |
05 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 50 | 100 | 200 |
06 | 25 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 90 | 180 | 360 |
07 | 35 | 70 | 140 | 60 | 120 | 240 | 120 | 240 | 480 |
08 | 45 | 90 | 180 | 60 | 120 | 240 | 150 | 300 | 600 |
09 | 50 | 100 | 200 | 110 | 220 | 440 | 160 | 320 | 640 |
10 | 50 | 100 | 200 | 110 | 220 | 440 | 170 | 340 | 680 |
11 | 70 | 140 | 280 | 150 | 300 | 600 | 210 | 420 | 840 |
12 | 70 | 140 | 280 | 150 | 300 | 600 | 250 | 500 | 1000 |
13 | 80 | 160 | 320 | 160 | 320 | 640 | 290 | 580 | 1160 |
14 | 130 | 260 | 520 | 200 | 400 | 800 | 300 | 600 | 1200 |
15 | 130 | 260 | 520 | 200 | 400 | 800 | 310 | 620 | 1240 |
16 | 140 | 280 | 560 | 240 | 480 | 960 | 370 | 740 | 1480 |
17 | 170 | 340 | 680 | 250 | 500 | 1000 | 370 | 740 | 1480 |
18 | 180 | 360 | 720 | 300 | 600 | 1200 | 480 | 960 | 1920 |
19 | 190 | 380 | 760 | 310 | 620 | 1240 | 520 | 1040 | 2080 |
20 | 230 | 460 | 920 | 310 | 620 | 1240 | 590 | 1180 | 2360 |
21 | 230 | 460 | 920 | 360 | 720 | 1440 | 650 | 1300 | 2600 |
22 | 230 | 460 | 920 | 420 | 840 | 1680 | 670 | 1340 | 2680 |
24 | 290 | 580 | 1160 | 430 | 860 | 1720 | 750 | 1500 | 3000 |
26 | 350 | 700 | 1400 | 560 | 1120 | 2240 | 800 | 1600 | 3200 |
28 | 360 | 720 | 1440 | 570 | 1140 | 2280 |
|
|
|
30 | 470 | 940 | 1880 | 650 | 1300 | 2600 |
|
|
|
32 | 490 | 980 | 1960 | 730 | 1460 | 2920 |
|
|
|
34 | 500 | 1000 | 2000 | 800 | 1600 | 3200 |
|
|
|
36 | 630 | 1260 | 2520 | 900 | 1800 | 3600 |
|
|
|
38 | 640 | 1280 | 2560 | 950 | 1900 | 3800 |
|
|
|
40 | 800 | 1600 | 3200 | 1100 | 2200 | 4400 |
|
|
|
44 | 850 | 1700 | 3400 | 1250 | 2500 | 5000 |
|
|
|
48 | - | - | - | 1300 | 2600 | 5200 |
|
|
|
接触角为25°、接触角为40°
内径代号 | (B)71900AC | (B)7000AC | (B)7200AC | 7200B、7300B | ||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
00 | 15 | 30 | 60 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 80 | 330 | 660 |
01 | 15 | 30 | 60 | 25 | 50 | 100 | 35 | 70 | 140 | 80 | 330 | 660 |
02 | 25 | 50 | 100 | 30 | 60 | 120 | 45 | 90 | 180 | 80 | 330 | 660 |
03 | 25 | 50 | 100 | 40 | 80 | 160 | 60 | 120 | 240 | 80 | 330 | 660 |
04 | 35 | 70 | 140 | 50 | 100 | 200 | 70 | 140 | 280 | 120 | 480 | 970 |
05 | 40 | 80 | 160 | 60 | 120 | 240 | 80 | 160 | 320 | 120 | 480 | 970 |
06 | 40 | 80 | 160 | 90 | 180 | 360 | 150 | 300 | 600 | 120 | 480 | 970 |
07 | 60 | 120 | 240 | 90 | 180 | 360 | 190 | 380 | 760 | 160 | 630 | 1280 |
08 | 70 | 140 | 280 | 100 | 200 | 400 | 240 | 480 | 960 | 160 | 630 | 1280 |
09 | 80 | 160 | 320 | 170 | 340 | 680 | 260 | 520 | 1040 | 160 | 630 | 1280 |
10 | 80 | 160 | 320 | 180 | 360 | 720 | 260 | 520 | 1040 | 160 | 630 | 1280 |
11 | 120 | 240 | 480 | 230 | 460 | 920 | 330 | 660 | 1320 | 380 | 1500 | 3050 |
12 | 120 | 240 | 480 | 240 | 480 | 960 | 400 | 800 | 1600 | 380 | 1500 | 3050 |
13 | 120 | 240 | 480 | 240 | 480 | 960 | 450 | 900 | 1800 | 380 | 1500 | 3050 |
14 | 200 | 400 | 800 | 300 | 600 | 1200 | 480 | 960 | 1920 | 380 | 1500 | 3050 |
15 | 210 | 420 | 840 | 310 | 620 | 1240 | 500 | 1000 | 2000 | 380 | 1500 | 3050 |
16 | 220 | 440 | 880 | 390 | 780 | 1560 | 580 | 1160 | 2320 | 380 | 1500 | 3050 |
17 | 270 | 540 | 1080 | 400 | 800 | 1600 | 600 | 1200 | 2400 | 410 | 1600 | 3250 |
18 | 280 | 560 | 1120 | 460 | 920 | 1840 | 750 | 1500 | 3000 | 410 | 1600 | 3250 |
19 | 290 | 580 | 1160 | 480 | 960 | 1920 | 850 | 1700 | 3400 | 410 | 1600 | 3250 |
20 | 360 | 720 | 1440 | 500 | 1000 | 2000 | 950 | 1900 | 3800 | 410 | 1600 | 3250 |
21 | 360 | 720 | 1440 | 560 | 1120 | 2240 | 1000 | 2000 | 4000 | 410 | 1600 | 3250 |
22 | 370 | 740 | 1480 | 650 | 1300 | 2600 | 1050 | 2100 | 4200 | 410 | 1600 | 3250 |
24 | 450 | 900 | 1800 | 690 | 1380 | 2760 | 1200 | 2400 | 4800 | 410 | 1600 | 3250 |
26 | 540 | 1080 | 2160 | 900 | 1800 | 3600 | 1250 | 2500 | 5000 | 540 | 2150 | 4300 |
28 | 560 | 1120 | 2240 | 900 | 1800 | 3600 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
30 | 740 | 1480 | 2960 | 1000 | 2000 | 4000 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
32 | 800 | 1600 | 3200 | 1150 | 2300 | 4600 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
34 | 800 | 1600 | 3200 | 1250 | 2500 | 5000 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
36 | 1000 | 2000 | 4000 | 1450 | 2900 | 5800 |
|
|
| 540 | 2150 | 4300 |
38 | 1000 | 2000 | 4000 | 1450 | 2900 | 5800 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
40 | 1250 | 2500 | 5000 | 1750 | 3500 | 7000 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
44 | 1300 | 2600 | 5200 | 2000 | 4000 | 8000 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
48 |
|
|
| 2050 | 4100 | 8200 |
|
|
| 940 | 3700 | 7500 |
三套及三套以上轴承构成的多联组配轴承的预载荷值按下表规定的系数乘以配对轴承(DB或DF型)的预载荷值,即为相应的预载荷值。
组配型式 | 系数 | |
TBT | TFT | 1.35 |
QBT | QFT | 1.60 |
QBC | QFC | 2 |
DBT | DFT | 1.75 |
PBC | PFC | 2.45 |
预游隙
7200B和7300B系列配对轴承(DB或DF型)的轴向预游隙值(单位μm)见下表
d | CA | CB | CC | ||||
mm | |||||||
超过 | 到 | min | max | min | max | min | max |
- | 10 | 4 | 12 | 14 | 22 | 22 | 30 |
10 | 18 | 5 | 13 | 15 | 23 | 24 | 32 |
18 | 30 | 7 | 15 | 18 | 26 | 32 | 40 |
30 | 50 | 9 | 17 | 22 | 30 | 40 | 48 |
50 | 80 | 11 | 23 | 26 | 38 | 48 | 60 |
80 | 120 | 14 | 26 | 32 | 44 | 55 | 67 |
120 | 180 | 17 | 29 | 35 | 47 | 62 | 74 |
180 | 250 | 21 | 37 | 45 | 61 | 74 | 90 |
保持架
对于单列及组配角接触球轴承及其变型结构:当轴承外径D≤250mm时,接触角α=15°、25°采用酚醛层压布管实体保持架;α=40°采用钢板冲压保持架;保持架后置代号均不标志。当轴承外径D>250mm时,采用黄铜或硬铝制实体保持架;P5、P4、P2级采用酚醛层压布管实体保持架;
锁口在内圈的角接触球轴承及其变型,采用酚醛层压布管实体保持架;保持架后置代号均不标志。
尼龙架的轴承运行温度最高可达+120℃,对需在高温或恶劣条件下连续运行的轴承,可以考虑采用黄铜实体架。
四点接触球轴承,采用黄铜实体保持架,保持架后置代号不标志。
如需非标准保持架的轴承,应事先与ZW Z联系。
补充代号
AC 接触角为25°
B 接触角为40°
C 接触角为15°
C1 游隙符合游隙规定的1组
C2 游隙符合游隙规定的2组
C3 游隙符合游隙规定的3组
C4 游隙符合游隙规定的4组
C9 游隙不同于现行标准
当统一代号中,有两种或两种以上不同于现行标准的游隙时,用附加数字
CA 轴向游隙较小
CB 轴向游隙大于CA
CC 轴向游隙大于CB
CX 轴向游隙非标准
D 双列角接触球轴承,双内圈,接触角为45°
DC 双列角接触球轴承,双外圈
DB 两个角接触球轴承用于背靠背成对安装
DF 两个角接触球轴承用于面对面成对安装
DT 两个角接触球轴承用于同向串联成对安装
DBA 两个角接触球轴承用于背靠背成对安装,轻预紧
DBAX 两个角接触球轴承用于背靠背成对安装,非标准轻预紧
DBB 两个角接触球轴承用于背靠背成对安装,中等预紧
DBBX 两个角接触球轴承用于背靠背成对安装,非标准中等预紧
DFA 两个角接触球轴承用于面对面成对安装,轻预紧
DTA 两个角接触球轴承用于同向串联成对安装,轻预紧
F1 碳钢实体保持架
F3 球墨铸铁实体保持架
GA 轻预紧,预紧值较小
HA 套圈滚动体和保持架或仅是套圈和滚动体由真空冶炼轴承钢制造
J 钢板冲压架,材料有变化时附加数字区别
K 圆锥孔轴承,锥度1:12
L3 锌基铝合金实体保持架
M 黄铜实体保持架
N1轴承外圈有一个定位槽口
P4 尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级4
P4A 公差等级比P4级高
P5 尺寸精度和旋转精度符合ISO公差等级5
Q1 铝铁锰青铜实体保持架
Q5 锡青铜实体保持架
RS 轴承一面带骨架式橡胶密封圈(接触式)
2RS 轴承两面有RS密封的轴承
S0 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达150°C
T 酚醛层压布管实体保持架
TA 酚醛层压布管实体保持架,外圈引导
TN1 尼龙保持架
TYN 聚酰胺树脂保持架
V1 振动速度组别符合标准规定的的V1组
W 33 轴承外圈上有油槽和三个润滑油孔
W 33A 轴承外圈上有油槽和四个润滑油孔
X1 外径非标准
X2 宽度(高度 )非标准
X3 外径、宽度(高度)非标准(标准内径)
YA1 轴承外圈外表面与标准设计有差异
YA3 轴承套圈端面与标准设计有差异
YA6 轴承装配倒角与标准设计有差异
YA8 保持架结构改变
YB2 轴承尺寸和公差要求改变
工作温度
当量动载荷
单个轴承或串联配置
P0=0.5Fr +0.46Fa [kN]
当F0<Fr 取P0= Fr
背对背、面对面配置
P0=Fr +0.92Fa [kN]
e 、Y、Y1、Y2值见下表
Fa/C0 | e | Y | Y1 | Y2 |
0.015 | 0.38 | 1.47 | 1.65 | 2.39 |
0.029 | 0.40 | 1.40 | 1.57 | 2.28 |
0.058 | 0.43 | 1.30 | 1.46 | 2.11 |
0.087 | 0.46 | 1.23 | 1.38 | 2.00 |
0.12 | 0.47 | 1.19 | 1.34 | 1.93 |
0.17 | 0.50 | 1.12 | 1.26 | 1.82 |
0.29 | 0.55 | 1.02 | 1.14 | 1.66 |
0.44 | 0.56 | 1.00 | 1.12 | 1.63 |
0.58 | 0.56 | 1.00 | 1.12 | 1.63 |
接触角为25°的单列角接触球轴承
单个轴承或串联配置
P0=0.5Fr +0.38Fa [kN]
当F0<Fr 取Po= Fr
背对背、面对面配置
P0=Fr+0.76Fa [kN]
接触角为40°的单列角接触球轴承
单个轴承或串联配置
P0=0.5Fr +0.26Fa [kN]
当F0<Fr 取P0= Fr
背对背、面对面配置
P0=Fr+0.52Fa [kN]
双列角接触球轴承
当接触角为30°时
P0=Fr+0.66Fa [kN]
当接触角为45°时
P0=Fr+0.44Fa [kN]
当量静载荷
其他
尺寸
ZWZ角接触球轴承的基本尺寸:
2.2.1单列角接触球轴承
内径尺寸范围:25mm~1180mm
外径尺寸范围:62mm~1420mm
宽度尺寸范围:16mm~106mm
2.2.2双列角接触球轴承
内径尺寸范围:35mm~320mm
外径尺寸范围:72mm~460mm
宽度尺寸范围:27mm~160mm
2.2.3组配角接触球轴承
内径尺寸范围:30mm~1320mm
外径尺寸范围:62mm~1600mm
宽度尺寸范围:32mm~244mm
2.2.4四点接触球轴承
内径尺寸范围:30mm~560mm
外径尺寸范围:72mm~780mm
宽度尺寸范围:19mm~90mm
对中误差
单列角接触球轴承允许角度误差的能力有限。在不会对轴承产生过大额外应力的情况下,内外圈之间允许的角度误差取决于轴承在运行中的径向游隙、轴承的尺寸、内部设计和作用在轴承上的力和力矩。由于这些因素之间的关系很复杂,无法给出一个具体的常用值。
配对的轴承,尤其是背对背配置且轴向游隙小的轴承组,内外圈之间有角度误差时,都会导致钢球承受更大的负荷,因而增加保持架承受的应力和缩短轴承的工作寿命。任何的角度误差都会引致噪音的增加。
双列角接触球轴承的内外圈之间有角度误差时,会导致钢球和滚道承受更大的负荷。任何的角度误差都会引致噪音增加和缩短轴承工作寿命。